| 1. Spieltag |
| 20.08.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - SV Dallgow | 2:2 |
| 20.08.2011 | 11:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - Caputher SV | 2:7 |
| 20.08.2011 | 14:30 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - Falkensee-Finkenkrug II | 2:0 |
| 21.08.2011 | 11:30 Uhr | Teltower FV II - SG Michendorf | 2:1 |
| 21.08.2011 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - SG Seddin/Beelitz | 3:3 |
| 07.09.2011 | 18:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 0:3 |
| 2. Spieltag |
| 24.08.2011 | 18.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - FV Turbine Potsdam 55 | 7:2 |
| 27.08.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - Teltower FV II | 2:1 |
| 27.08.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - RSV Eintracht Teltow II | 0:5 |
| 27.08.2011 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - Fortuna Babelsberg | 0:1 |
| 28.08.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - VfL Nauen | 10:0 |
| 28.08.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - SV Babelsberg 03 II | 3:7 |
| 3. Spieltag |
| 03.09.2011 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - Caputher SV | 3:1 |
| 03.09.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - Fortuna Babelsberg | 3:0 |
| 03.09.2011 | 11:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - SV Dallgow | 4:4 |
| 04.09.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - Falkensee-Finkenkrug II | 5:1 |
| 04.09.2011 | 11:30 Uhr | Teltower FV II - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 1:1 |
| 04.09.2011 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - SG Michendorf | 8:0 |
| 4. Spieltag |
| 14.09.2011 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - RSV Eintracht Teltow II | 4:0 |
| 17.09.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - SV Babelsberg 03 II | 4:4 |
| 17.09.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - SG Seddin/Beelitz | 0:4 |
| 17.09.2011 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - FV Turbine Potsdam 55 | 1:0 |
| 17.09.2011 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - Teltower FV II | 4:1 |
| 18.09.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - VfL Nauen | 2:2 |
| 5. Spieltag |
| 24.09.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - FV Turbine Potsdam 55 | 5:1 |
| 24.09.2011 | 14:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - SV Dallgow | 2:2 |
| 25.09.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - SG Michendorf | 6:0 |
| 25.09.2011 | 11:45 Uhr | Teltower FV II - Fortuna Babelsberg | 1:2 |
| 25.09.2011 | 14:00 Uhr | SG Seddin/Beelitz - Caputher SV | 1:1 |
| 25.09.2011 | 14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 0:5 |
| 6. Spieltag |
| 03.03.2012 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - VfL Nauen | 2:0 |
| 03.03.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - RSV Eintracht Teltow II | 3:0 |
| 03.03.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - SV Babelsberg 03 II | 1:2 |
| 04.03.2012 | 12:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - Teltower FV II | 1:4 |
| 24.05.2012 | 18:30 Uhr | Caputher SV - Falkensee-Finkenkrug II | 2:0 |
| 06.06.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - SG Seddin/Beelitz | 1:3 |
| 7. Spieltag |
| 22.10.2011 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - FV Turbine Potsdam 55 | 5:3 |
| 22.10.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - Caputher SV | 1:9 |
| 22.10.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - Teltower FV II | 2:0 |
| 23.10.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - SV Dallgow | 3:2 |
| 23.10.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 1:7 |
| 23.10.2011 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - Fortuna Babelsberg | 4:1 |
| 8. Spieltag |
| 26.10.2011 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - SG Michendorf | 8:0 |
| 29.10.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - VfL Nauen | 3:0 |
| 29.10.2011 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - SG Seddin/Beelitz | 4:2 |
| 29.10.2011 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - Falkensee-Finkenkrug II | 7:0 |
| 30.10.2011 | 10:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - SV Babelsberg 03 II | 0:8 |
| 30.10.2011 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - RSV Eintracht Teltow II | 1:1 |
| 9. Spieltag |
| 05.11.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 2:0 |
| 05.11.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - SV Dallgow | 3:5 |
| 05.11.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - RSV Eintracht Teltow II | 2:0 |
| 06.11.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - FV Turbine Potsdam 55 | 9:0 |
| 06.11.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - Fortuna Babelsberg | 3:1 |
| 06.11.2011 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - Teltower FV II | 3:1 |
| 10. Spieltag |
| 19.11.2011 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - SG Michendorf | 0:2 |
| 19.11.2011 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 0:2 |
| 19.11.2011 | 11:30 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - Falkensee-Finkenkrug II | 1:1 |
| 19.11.2011 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - Caputher SV | 2:2 |
| 20.11.2011 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - SG Seddin/Beelitz | 1:2 |
| 10.12.2011 | 13:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - SV Babelsberg 03 II | 2:0 |
| 11. Spieltag |
| 23.11.2011 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - SV Dallgow | 2:0 |
| 26.11.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - Fortuna Babelsberg | 5:0 |
| 26.11.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - FV Turbine Potsdam 55 | 3:2 |
| 26.11.2011 | 10:00 Uhr | VfL Nauen - SV Babelsberg 03 II | 1:3 |
| 27.11.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - RSV Eintracht Teltow II | 1:3 |
| 11.12.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - Teltower FV II | 2:0 |
| 12. Spieltag |
| 30.11.2011 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - Fortuna Babelsberg | 1:0 |
| 03.12.2011 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - Teltower FV II | 0:2 |
| 03.12.2011 | 09:00 Uhr | Caputher SV - FV Turbine Potsdam 55 | 5:1 |
| 03.12.2011 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - SV Babelsberg 03 II | 2:1 |
| 03.12.2011 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - VfL Nauen | 2:1 |
| 04.12.2011 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - RSV Eintracht Teltow II | 2:6 |
| 13. Spieltag |
| 10.03.2012 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - SG Michendorf | 6:1 |
| 10.03.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - SV Dallgow | 0:2 |
| 10.03.2012 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - SG Seddin/Beelitz | 0:2 |
| 10.03.2012 | 11:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 2:7 |
| 11.03.2012 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - Falkensee-Finkenkrug II | 5:1 |
| 02.05.2012 | 18:00 Uhr | Teltower FV II - Caputher SV | 2:1 |
| 14. Spieltag |
| 17.03.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - VfL Nauen | 4:2 |
| 17.03.2012 | 09:00 Uhr | Caputher SV - RSV Eintracht Teltow II | 3:2 |
| 17.03.2012 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - SV Babelsberg 03 II | 1:4 |
| 17.03.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - FV Turbine Potsdam 55 | 5:0 |
| 18.03.2012 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - SG Seddin/Beelitz | 2:3 |
| 18.04.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - Teltower FV II | 5:0 |
| 15. Spieltag |
| 24.03.2012 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 3:0 |
| 24.03.2012 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - Falkensee-Finkenkrug II | 2:1 |
| 24.03.2012 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - SG Michendorf | 6:1 |
| 24.03.2012 | 11:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - Fortuna Babelsberg | 2:8 |
| 25.03.2012 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - SV Dallgow | 0:1 |
| 25.03.2012 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - Caputher SV | 4:1 |
| 16. Spieltag |
| 28.03.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - SV Babelsberg 03 II | 0:4 |
| 31.03.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - Teltower FV II | 2:0 |
| 31.03.2012 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - Falkensee-Finkenkrug II | 0:3 |
| 31.03.2012 | 09:00 Uhr | Caputher SV - SG Seddin/Beelitz | 2:1 |
| 31.03.2012 | 13:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - VfL Nauen | 0:7 |
| 31.03.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - RSV Eintracht Teltow II | 0:1 |
| 17. Spieltag |
| 21.04.2012 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - Fortuna Babelsberg | 4:2 |
| 21.04.2012 | 09:30 Uhr | VfL Nauen - SG Michendorf | 2:1 |
| 22.04.2012 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 4:4 |
| 22.04.2012 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - Caputher SV | 1:0 |
| 22.04.2012 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - FV Turbine Potsdam 55 | 3:4 |
| 22.04.2012 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - SV Dallgow | 3:1 |
| 18. Spieltag |
| 25.04.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - Falkensee-Finkenkrug II | 4:1 |
| 28.04.2012 | 09:00 Uhr | Caputher SV - SG Michendorf | 4:2 |
| 28.04.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - SG Seddin/Beelitz | 8:2 |
| 29.04.2012 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - VfL Nauen | 3:0 |
| 16.05.2012 | 18:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - SV Babelsberg 03 II | 0:3 |
| 22.05.2012 | 18:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - RSV Eintracht Teltow II | 1:11 |
| 19. Spieltag |
| 03.05.2012 | 18:00 Uhr | SG Seddin/Beelitz - Fortuna Babelsberg | 3:0 |
| 05.05.2012 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 1:3 |
| 05.05.2012 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - Teltower FV II | 1:1 |
| 05.05.2012 | 11:00 Uhr | VfL Nauen - Caputher SV | 0:0 |
| 06.05.2012 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - FV Turbine Potsdam 55 | 13:0 |
| 09.05.2012 | 18:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - SV Dallgow | 0:5 |
| 20. Spieltag |
| 09.05.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - Caputher SV | 2:1 |
| 12.05.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - Falkensee-Finkenkrug II | 0:5 |
| 12.05.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - SG Michendorf | 4:0 |
| 23.05.2012 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - SV Babelsberg 03 II | 0:2 |
| 24.05.2012 | 18:30 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - VfL Nauen | 1:0 |
| 29.05.2012 | 18:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - SG Seddin/Beelitz | 1:9 |
| 22. Spieltag |
| 09.06.2012 | 09:00 Uhr | Fortuna Babelsberg - Caputher SV | 5:2 |
| 09.06.2012 | 09:00 Uhr | RSV Eintracht Teltow II - SG Seddin/Beelitz | 0:1 |
| 09.06.2012 | 09:30 Uhr | SV Babelsberg 03 II - VfL Nauen | 5:2 |
| 09.06.2012 | 11:00 Uhr | FV Turbine Potsdam 55 - SG Michendorf | 1:2 |
| 09.06.2012 | 13:30 Uhr | SV Dallgow - 1. FFC Turbine Potsdam U15 | 0:1 |
| 10.06.2012 | 11:00 Uhr | Teltower FV II - Falkensee-Finkenkrug II | 0:0 |
| 21. Spieltag |
| 30.05.2012 | 18:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam U15 - VfL Nauen | 3:2 |
| 31.05.2012 | 18:30 Uhr | Caputher SV - SV Dallgow | 2:2 |
| 02.06.2012 | 09:00 Uhr | SG Michendorf - Fortuna Babelsberg | 1:0 |
| 03.06.2012 | 10:30 Uhr | SG Seddin/Beelitz - Teltower FV II | 0:2 |
| 03.06.2012 | 11:00 Uhr | Falkensee-Finkenkrug II - FV Turbine Potsdam 55 | 12:0 |
| 03.06.2012 | 12:00 Uhr | SV Babelsberg 03 II - RSV Eintracht Teltow II | 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr. |