| Qualifikationsrunde, 1. Spieltag |
| 05.08.2010 | 15:30 Uhr | Gr. 2 | FC Everton (ENG) - Klaksvíkar Ítrottarfelag (FRO) | 6:0 (3:0) |
| 05.08.2010 | 15:45 Uhr | Gr. 1 | FC NSA Sofia (BUL) - Gazi Universitesi SK (TUR) | 7:0 (2:0) |
| 05.08.2010 | 15:45 Uhr | Gr. 5 | CF Bardolino Verona (ITA) - Swansea City Ladies AFC (WAL) | 7:0 (4:0) |
| 05.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 3 | Umeå IK (SWE) - ASA Tel Aviv (ISR) | 3:0 (1:0) |
| 05.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 4 | FCF Juvisy Essonne (FRA) - FC Municipal Târgu Mures (ROU) | 5:1 (3:1) |
| 05.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 6 | FC Rossiyanka (RUS) - NK Osijek (CRO) | 5:0 (1:0) |
| 05.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 7 | FCR 2001 Duisburg (GER) - ŠK Slovan Bratislava futbal (SVK) | 3:0 (0:0) |
| 05.08.2010 | 19:00 Uhr | Gr. 1 | Brøndby IF (DEN) - FC Roma Calfa (MDA) | 6:0 (4:0) |
| 05.08.2010 | 19:30 Uhr | Gr. 2 | Gintra Universitetas (LTU) - ZFK Borec (MKD) | 4:0 (1:0) |
| 05.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 3 | WFC SFK 2000 Sarajevo (BIH) - Apollon Limassol LFC (CYP) | 1:6 (0:4) |
| 05.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 4 | Breidablik (ISL) - FC Levadia Tallinn (EST) | 8:1 (4:0) |
| 05.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 6 | 1° Dezembro (POR) - St Francis F.C. (IRL) | 1:4 (1:2) |
| 05.08.2010 | 20:30 Uhr | Gr. 7 | Glasgow City (SCO) - Crusaders Newtownabbey Strikers WFC(NIR) | 8:0 (4:0) |
| 08.08.2010 | 20:45 Uhr | Gr. 5 | ŽNK Krka (SVN) - FC Baia Zugdidi (GEO) | 4:0 (1:0) |
| Qualifikationsrunde, 2. Spieltag |
| 07.08.2010 | 12:45 Uhr | Gr. 1 | Brøndby IF (DEN) - Gazi Universitesi SK (TUR) | 12:0 (7:0) |
| 07.08.2010 | 15:30 Uhr | Gr. 2 | FC Everton (ENG) - ZFK Borec (MKD) | 10:0 (3:0) |
| 07.08.2010 | 15:45 Uhr | Gr. 5 | CF Bardolino Verona (ITA) - FC Baia Zugdidi (GEO) | 3:0 (1:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 Uhr | Gr. 1 | FC Roma Calfa (MDA) - FC NSA Sofia (BUL) | 0:4 (0:3) |
| 07.08.2010 | 16:00 Uhr | Gr. 7 | ŠK Slovan Bratislava futbal (SVK) - Glasgow City (SCO) | 0:4 (0:2) |
| 07.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 3 | Umeå IK (SWE) - Apollon Limassol LFC (CYP) | 1:4 (1:3) |
| 07.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 4 | FCF Juvisy Essonne (FRA) - FC Levadia Tallinn (EST) | 12:0 (6:0) |
| 07.08.2010 | 17:00 Uhr | Gr. 6 | FC Rossiyanka (RUS) - St Francis F.C. (IRL) | 9:0 (7:0) |
| 07.08.2010 | 19:00 Uhr | Gr. 7 | FCR 2001 Duisburg (GER) - Crusaders Newtownabbey Strikers WFC(NIR) | 6:1 (4:1) |
| 07.08.2010 | 19:30 Uhr | Gr. 2 | Klaksvíkar Ítrottarfelag (FRO) - Gintra Universitetas (LTU) | 0:0 (0:0) |
| 07.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 3 | ASA Tel Aviv (ISR) - WFC SFK 2000 Sarajevo (BIH) | 3:1 (2:0) |
| 07.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 4 | FC Municipal Târgu Mures (ROU) - Breidablik (ISL) | 0:7 (0:3) |
| 07.08.2010 | 20:00 Uhr | Gr. 6 | NK Osijek (CRO) - 1° Dezembro (POR) | 1:4 (1:3) |
| 07.08.2010 | 20:45 Uhr | Gr. 5 | Swansea City Ladies AFC (WAL) - ŽNK Krka (SVN) | 0:4 (0:2) |
| Qualifikationsrunde, 3. Spieltag |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 1 | FC NSA Sofia (BUL) - Brøndby IF (DEN) | 0:3 (0:1) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 1 | Gazi Universitesi SK (TUR) - FC Roma Calfa (MDA) | 3:3 (1:2) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 2 | Gintra Universitetas (LTU) - FC Everton (ENG) | 0:7 (0:6) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 2 | ZFK Borec (MKD) - Klaksvíkar Ítrottarfelag (FRO) | 0:2 (0:1) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 3 | WFC SFK 2000 Sarajevo (BIH) - Umeå IK (SWE) | 0:1 (0:0) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 3 | Apollon Limassol LFC (CYP) - ASA Tel Aviv (ISR) | 3:0 (2:0) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 4 | Breidablik (ISL) - FCF Juvisy Essonne (FRA) | 3:3 (1:0) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 4 | FC Levadia Tallinn (EST) - FC Municipal Târgu Mures (ROU) | 1:2 (0:1) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 5 | ŽNK Krka (SVN) - CF Bardolino Verona (ITA) | 1:4 (0:2) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 5 | FC Baia Zugdidi (GEO) - Swansea City Ladies AFC (WAL) | 1:2 (1:2) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 6 | 1° Dezembro (POR) - FC Rossiyanka (RUS) | 1:4 (0:4) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 6 | St Francis F.C. (IRL) - NK Osijek (CRO) | 5:3 (0:3) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 7 | Glasgow City (SCO) - FCR 2001 Duisburg (GER) | 0:4 (0:3) |
| 10.08.2010 | 18:00 Uhr | Gr. 7 | Crusaders Newtownabbey Strikers WFC(NIR) - ŠK Slovan Bratislava futbal (SVK) | 0:1 (0:1) |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 1 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | Brøndby IF (DEN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 | | 2. | FC NSA Sofia (BUL) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | | 3. | FC Roma Calfa (MDA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 | | 4. | Gazi Universitesi SK (TUR) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:22 | -19 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 2 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | FC Everton (ENG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 9 | | 2. | Gintra Universitetas (LTU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | | 3. | Klaksvíkar Ítrottarfelag (FRO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | | 4. | ZFK Borec (MKD) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 3 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | Apollon Limassol LFC (CYP) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | | 2. | Umeå IK (SWE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | | 3. | ASA Tel Aviv (ISR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | | 4. | WFC SFK 2000 Sarajevo (BIH) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 4 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | FCF Juvisy Essonne (FRA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 7 | | 2. | Breidablik (ISL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 7 | | 3. | FC Municipal Târgu Mures (ROU) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 3 | | 4. | FC Levadia Tallinn (EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | -20 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 5 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | CF Bardolino Verona (ITA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | | 2. | ŽNK Krka (SVN) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | | 3. | Swansea City Ladies AFC (WAL) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | | 4. | FC Baia Zugdidi (GEO) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 6 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | FC Rossiyanka (RUS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | | 2. | St Francis F.C. (IRL) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:13 | -4 | 6 | | 3. | 1° Dezembro (POR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | | 4. | NK Osijek (CRO) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der Champions League Qualifikations-Gruppe 7 (Stand: 26.5.2011) | Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | | | 1. | FCR 2001 Duisburg (GER) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | | 2. | Glasgow City (SCO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | | 3. | ŠK Slovan Bratislava futbal (SVK) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | | 4. | Crusaders Newtownabbey Strikers WFC(NIR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
|
| 1/16-Finale, Hinspiel |
| 22.09.2010 | 15:00 Uhr | | Zorka-BDU (BLR) - Røa IL (NOR) | 1:2 (1:1) |
| 22.09.2010 | 15:30 Uhr | | ZFK Masinac PZP NIS (SRB) - Arsenal Ladies FC (ENG) | 1:3 (0:1) |
| 22.09.2010 | 16:00 Uhr | | RTP Unia Racibórz (POL) - Brøndby IF (DEN) | 1:2 (1:0) |
| 22.09.2010 | 16:00 Uhr | | Apollon Limassol LFC (CYP) - Zvezda-2005 (RUS) | 1:2 (1:0) |
| 22.09.2010 | 17:00 Uhr | | Legend (UKR) - FC Rossiyanka (RUS) | 1:3 (1:0) |
| 22.09.2010 | 17:30 Uhr | | ŽNK Krka (SVN) - Linkopings FC (SWE) | 0:7 (0:5) |
| 22.09.2010 | 18:00 Uhr | | FC Paok Thessaloniki (GRE) - SV Neulengbach (AUT) | 1:0 (1:0) |
| 22.09.2010 | 18:00 Uhr | | Åland United (FIN) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 0:9 (0:4) |
| 22.09.2010 | 19:00 Uhr | | Fortuna Hjørring (DEN) - CF Bardolino Verona (ITA) | 8:0 (3:0) |
| 22.09.2010 | 19:30 Uhr | | AZ Alkmaar (NED) - Olympique Lyonnais (FRA) | 1:2 (0:0) |
| 22.09.2010 | 19:45 Uhr | | FC Zürich (SUI) - A.S.D. Torres Calcio (ITA) | 2:3 (2:2) |
| 23.09.2010 | 14:00 Uhr | | CSHVSM (KAZ) - FCR 2001 Duisburg (GER) | 0:5 (0:3) |
| 23.09.2010 | 18:00 Uhr | | MTK Hungária FC (HUN) - FC Everton (ENG) | 0:0 (0:0) |
| 23.09.2010 | 18:00 Uhr | | Breidablik (ISL) - FCF Juvisy Essonne (FRA) | 0:3 (0:1) |
| 23.09.2010 | 20:00 Uhr | | Rayo Vallecano de Madrid SAD (ESP) - Valur Reykjavik (ISL) | 3:0 (1:0) |
| 29.09.2010 | 20:00 Uhr | | K.Sint-Truidense VV (BEL) - AC Sparta Praha (CZE) | 0:3 (0:1) |
| 1/16-Finale, Rückspiel |
| 13.10.2010 | 15:00 Uhr | | FCR 2001 Duisburg (GER) - CSHVSM (KAZ) | 6:0 (1:0) |
| 13.10.2010 | 15:00 Uhr | | Røa IL (NOR) - Zorka-BDU (BLR) | 0:0 (0:0) |
| 13.10.2010 | 15:00 Uhr | | Zvezda-2005 (RUS) - Apollon Limassol LFC (CYP) | 2:1 (2:1) |
| 13.10.2010 | 15:00 Uhr | | A.S.D. Torres Calcio (ITA) - FC Zürich (SUI) | 4:1 (3:0) |
| 13.10.2010 | 16:00 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) - Åland United (FIN) | 6:0 (4:0) |
| 13.10.2010 | 17:30 Uhr | | Valur Reykjavik (ISL) - Rayo Vallecano de Madrid SAD (ESP) | 1:1 (0:0) |
| 13.10.2010 | 19:30 Uhr | | SV Neulengbach (AUT) - FC Paok Thessaloniki (GRE) | 3:0 (3:0) |
| 13.10.2010 | 19:30 Uhr | | Brøndby IF (DEN) - RTP Unia Racibórz (POL) | 0:1 (0:1) |
| 13.10.2010 | 20:00 Uhr | | CF Bardolino Verona (ITA) - Fortuna Hjørring (DEN) | 1:6 (1:2) |
| 14.10.2010 | 13:00 Uhr | | FC Rossiyanka (RUS) - Legend (UKR) | 4:0 (3:0) |
| 14.10.2010 | 13:00 Uhr | | Linkopings FC (SWE) - ŽNK Krka (SVN) | 5:0 (1:0) |
| 14.10.2010 | 14:00 Uhr | | AC Sparta Praha (CZE) - K.Sint-Truidense VV (BEL) | 7:0 (3:0) |
| 14.10.2010 | 15:00 Uhr | | Arsenal Ladies FC (ENG) - ZFK Masinac PZP NIS (SRB) | 9:0 (4:0) |
| 14.10.2010 | 19:30 Uhr | | FCF Juvisy Essonne (FRA) - Breidablik (ISL) | 6:0 (1:0) |
| 14.10.2010 | 20:00 Uhr | | FC Everton (ENG) - MTK Hungária FC (HUN) | 7:1 (4:0) |
| 14.10.2010 | 20:15 Uhr | | Olympique Lyonnais (FRA) - AZ Alkmaar (NED) | 8:0 (5:0) |
| Achtelfinale, Hinspiel |
| 03.11.2010 | 13:00 Uhr | | Linkopings FC (SWE) - AC Sparta Praha (CZE) | 2:0 (0:0) |
| 03.11.2010 | 14:00 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) - SV Neulengbach (AUT) | 7:0 (2:0) |
| 03.11.2010 | 14:30 Uhr | | FCR 2001 Duisburg (GER) - Fortuna Hjørring (DEN) | 4:2 (2:1) |
| 03.11.2010 | 15:00 Uhr | | Røa IL (NOR) - Zvezda-2005 (RUS) | 1:1 (0:0) |
| 03.11.2010 | 18:30 Uhr | | Brøndby IF (DEN) - FC Everton (ENG) | 1:4 (1:0) |
| 04.11.2010 | 12:00 Uhr | | A.S.D. Torres Calcio (ITA) - FCF Juvisy Essonne (FRA) | 1:2 (0:1) |
| 04.11.2010 | 14:00 Uhr | | FC Rossiyanka (RUS) - Olympique Lyonnais (FRA) | 1:6 (0:3) |
| 04.11.2010 | 20:00 Uhr | | Rayo Vallecano de Madrid SAD (ESP) - Arsenal Ladies FC (ENG) | 2:0 (1:0) |
| Achtelfinale, Rückspiel |
| 10.11.2010 | 14:00 Uhr | | AC Sparta Praha (CZE) - Linkopings FC (SWE) | 0:1 (0:0) |
| 10.11.2010 | 15:00 Uhr | | Zvezda-2005 (RUS) - Røa IL (NOR) | 4:0 (1:0) |
| 10.11.2010 | 16:00 Uhr | | Olympique Lyonnais (FRA) - FC Rossiyanka (RUS) | 5:0 (1:0) |
| 10.11.2010 | 17:00 Uhr | | Fortuna Hjørring (DEN) - FCR 2001 Duisburg (GER) | 0:3 (0:1) |
| 10.11.2010 | 19:00 Uhr | | SV Neulengbach (AUT) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 0:9 (0:4) |
| 10.11.2010 | 19:30 Uhr | | FCF Juvisy Essonne (FRA) - A.S.D. Torres Calcio (ITA) | 1:1 (1:0) |
| 11.11.2010 | 13:00 Uhr | | Arsenal Ladies FC (ENG) - Rayo Vallecano de Madrid SAD (ESP) | 4:1 (1:0) |
| 11.11.2010 | 13:00 Uhr | | FC Everton (ENG) - Brøndby IF (DEN) | 1:1 (0:1) |
| Viertelfinale, Hinspiel |
| 16.03.2011 | 19:00 Uhr | | FCF Juvisy Essonne (FRA) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 0:3 (0:2) |
| 17.03.2011 | 15:00 Uhr | | Zvezda-2005 (RUS) - Olympique Lyonnais (FRA) | 0:0 (0:0) |
| 17.03.2011 | 15:30 Uhr | | Arsenal Ladies FC (ENG) - Linkopings FC (SWE) | 1:1 (0:1) |
| 17.03.2011 | 20:00 Uhr | | FC Everton (ENG) - FCR 2001 Duisburg (GER) | 1:3 (0:0) |
| Viertelfinale, Rückspiel |
| 23.03.2011 | 15:00 Uhr | | FCR 2001 Duisburg (GER) - FC Everton (ENG) | 2:1 (1:0) |
| 23.03.2011 | 19:00 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) - FCF Juvisy Essonne (FRA) | 6:2 (4:1) |
| 23.03.2011 | 19:00 Uhr | | Olympique Lyonnais (FRA) - Zvezda-2005 (RUS) | 1:0 (0:0) |
| 23.03.2011 | 19:00 Uhr | | Linkopings FC (SWE) - Arsenal Ladies FC (ENG) | 2:2 (1:1) |
| Halbfinale, Hinspiel |
| 09.04.2011 | 15:25 Uhr | | FCR 2001 Duisburg (GER) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 2:2 (2:2) |
| 09.04.2011 | 18:00 Uhr | | Olympique Lyonnais (FRA) - Arsenal Ladies FC (ENG) | 2:0 (2:0) |
| Halbfinale, Rückspiel |
| 16.04.2011 | 16:00 Uhr | | Arsenal Ladies FC (ENG) - Olympique Lyonnais (FRA) | 2:3 (0:3) |
| 17.04.2011 | 14:15 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) - FCR 2001 Duisburg (GER) | 1:0 (1:0) |
| Finale |
| 26.05.2011 | 20:00 Uhr | | Olympique Lyonnais (FRA) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 2:0 (1:0) |