| 1. Spieltag |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - 1. FFC Frankfurt | 4:3 (1:1) |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | FCR Duisburg - Bayer 04 Leverkusen | 9:0 (4:0) |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - SG Essen-Schönebeck | 4:3 (2:1) |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 4:1 (1:1) |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - FC Bayern München | 0:2 (0:2) |
| 15.08.2010 | 14:00 Uhr | FF USV Jena - 1. FC Saarbrücken | 1:3 (0:2) |
| 2. Spieltag |
| 22.08.2010 | 11 Uhr | FC Bayern München - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:1) |
| 22.08.2010 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - FF USV Jena | 0:4 (0:1) |
| 22.08.2010 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - VfL Wolfsburg | 2:3 (1:2) |
| 22.08.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - Herforder SV | 6:0 (2:0) |
| 22.08.2010 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - SC 07 Bad Neuenahr | 0:3 (0:0) |
| 22.08.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - FCR Duisburg | 0:2 (0:1) |
| 3. Spieltag |
| 29.08.2010 | 11:00 Uhr | FCR Duisburg - Hamburger SV | 2:2 (1:2) |
| 29.08.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - SG Essen-Schönebeck | 0:0 (0:0) |
| 29.08.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - Herforder SV | 6:3 (4:1) |
| 29.08.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
| 29.08.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | 2:1 (0:0) |
| 29.08.2010 | 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (0:0) |
| 4. Spieltag |
| 05.09.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - FCR Duisburg | 2:4 (2:2) |
| 05.09.2010 | 11:00 Uhr | Hamburger SV - FF USV Jena | 2:2 (1:1) |
| 05.09.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 4:1 (2:1) |
| 05.09.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - 1. FC Saarbrücken | 3:1 (1:1) |
| 05.09.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | 3:2 (0:0) |
| 05.09.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:2 (0:1) |
| 5. Spieltag |
| 11.09.2010 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - Hamburger SV | 1:3 (1:0) |
| 11.09.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - FC Bayern München | 0:4 (0:2) |
| 11.09.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:0) |
| 11.09.2010 | 14:00 Uhr | FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt | 1:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - Herforder SV | 5:1 (3:1) |
| 11.09.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (1:0) |
| 6. Spieltag |
| 19.09.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - 1. FC Saarbrücken | 4:0 (1:0) |
| 19.09.2010 | 11:00 Uhr | Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) |
| 19.09.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena | 5:0 (4:0) |
| 19.09.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - VfL Wolfsburg | 3:2 (2:1) |
| 19.09.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) |
| 19.09.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - FCR Duisburg | 0:5 (0:4) |
| 7. Spieltag |
| 26.09.2010 | 11:00 Uhr | FCR Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:1 (0:1) |
| 26.09.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - Herforder SV | 2:1 (1:0) |
| 26.09.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - SC 07 Bad Neuenahr | 1:4 (1:2) |
| 26.09.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - Hamburger SV | 1:3 (1:2) |
| 26.09.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 1:2 (0:1) |
| 26.09.2010 | 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt | 1:4 (1:1) |
| 8. Spieltag |
| 03.10.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (1:0) |
| 03.10.2010 | 11:00 Uhr | Herforder SV - 1. FC Saarbrücken | 1:2 (0:0) |
| 03.10.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 5:1 (3:0) |
| 03.10.2010 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 2:1 (0:1) |
| 03.10.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 0:2 (0:0) |
| 03.10.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - FF USV Jena | 5:0 (3:0) |
| 9. Spieltag |
| 10.10.2010 | 11:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Frankfurt | 0:8 (0:5) |
| 10.10.2010 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) |
| 10.10.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - SC 07 Bad Neuenahr | 0:7 (0:4) |
| 10.10.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - FCR Duisburg | 3:2 (2:1) |
| 10.10.2010 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - FC Bayern München | 2:1 (0:1) |
| 10.10.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Herforder SV | 5:1 (2:0) |
| 10. Spieltag |
| 17.10.2010 | 11:00 Uhr | FCR Duisburg - FF USV Jena | 1:0 (0:0) |
| 17.10.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - Hamburger SV | 5:1 (2:1) |
| 17.10.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
| 17.10.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FC Saarbrücken | 6:0 (1:0) |
| 17.10.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen | 6:1 (4:0) |
| 17.10.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (0:1) |
| 11. Spieltag |
| 31.10.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - 1. FFC Frankfurt | 0:2 (0:1) |
| 31.10.2010 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - FCR Duisburg | 0:3 (0:2) |
| 31.10.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - VfL Wolfsburg | 1:4 (1:3) |
| 31.10.2010 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - Herforder SV | 3:0 (0:0) |
| 31.10.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:4 (0:2) |
| 31.10.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - SC 07 Bad Neuenahr | 1:4 (1:2) |
| 12. Spieltag |
| 06.11.2010 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - FCR Duisburg | 2:3 (1:2) |
| 07.11.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg | 5:1 (2:0) |
| 07.11.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - Herforder SV | 3:2 (0:2) |
| 07.11.2010 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - FF USV Jena | 1:1 (1:0) |
| 07.11.2010 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - SC 07 Bad Neuenahr | 2:1 (1:0) |
| 07.11.2010 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:0) |
| 13. Spieltag |
| 13.11.2010 | 12:00 Uhr | VfL Wolfsburg - 1. FC Saarbrücken | 4:0 (1:0) |
| 13.11.2010 | 14:00 Uhr | FF USV Jena - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 (0:1) |
| 14.11.2010 | 11:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 3:0 (2:0) |
| 14.11.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - Hamburger SV | 2:6 (1:2) |
| 14.11.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - 1. FFC Frankfurt | 0:7 (0:2) |
| 17.11.2010 | 18:30 Uhr | FCR Duisburg - SG Essen-Schönebeck | 3:1 (0:1) |
| 14. Spieltag |
| 20.11.2010 | 14:00 Uhr | Herforder SV - VfL Wolfsburg | 0:8 (0:3) |
| 21.11.2010 | 11:00 Uhr | Hamburger SV - FCR Duisburg | 1:5 (0:2) |
| 21.11.2010 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 1:2 (1:1) |
| 21.11.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam | 4:1 (1:1) |
| 21.11.2010 | 18:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Saarbrücken | 0:1 (0:1) |
| 21.11.2010 | 18:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - FF USV Jena | 1:2 (0:0) |
| 15. Spieltag |
| 28.11.2010 | 11:00 Uhr | FCR Duisburg - FC Bayern München | 2:1 (2:0) |
| 28.11.2010 | 11:00 Uhr | FF USV Jena - Hamburger SV | 0:1 (0:0) |
| 28.11.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 3:3 (2:0) |
| 28.11.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - Herforder SV | 1:0 (1:0) |
| 28.11.2010 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Frankfurt | 0:8 (0:3) |
| 02.02.2011 | 15:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - SG Essen-Schönebeck | 1:3 (0:0) |
| 16. Spieltag |
| 05.12.2010 | 11:00 Uhr | Hamburger SV - 1. FC Saarbrücken | 3:1 (2:1) |
| 05.12.2010 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | 4:0 (0:0) |
| 29.01.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - FCR Duisburg | 0:1 (0:0) |
| 30.01.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München - FF USV Jena | 5:0 (2:0) |
| 09.02.2011 | 15:00 Uhr | Herforder SV - SC 07 Bad Neuenahr | 4:2 (2:2) |
| 16.02.2011 | 19:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (0:0) |
| 17. Spieltag |
| 16.02.2010 | 18:00 Uhr | FF USV Jena - 1. FFC Frankfurt | 0:3 (0:1) |
| 19.12.2010 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - SG Essen-Schönebeck | 1:0 (0:0) |
| 02.02.2011 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 4:1 (0:0) |
| 15.02.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:5 (0:2) |
| 16.02.2011 | 15:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München | 0:5 (0:3) |
| 16.02.2011 | 19:00 Uhr | FCR Duisburg - Herforder SV | 4:0 (3:0) |
| 18. Spieltag |
| 06.02.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - FCR Duisburg | 1:0 (0:0) |
| 06.02.2011 | 11:00 Uhr | Hamburger SV - SG Essen-Schönebeck | 1:0 (1:0) |
| 06.02.2011 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 4:0 (2:0) |
| 06.02.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - 1. FC Saarbrücken | 9:0 (5:0) |
| 06.02.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - VfL Wolfsburg | 1:2 (0:1) |
| 27.02.2011 | 14:00 Uhr | Herforder SV - FF USV Jena | 3:4 (1:3) |
| 19. Spieltag |
| 12.02.2011 | 14:00 Uhr | FCR Duisburg - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (1:0) |
| 13.02.2011 | 11:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - FC Bayern München | 1:2 (0:1) |
| 13.02.2011 | 11:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - Herforder SV | 2:2 (0:0) |
| 13.02.2011 | 14:00 Uhr | FF USV Jena - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:3 (1:0) |
| 13.02.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:0) |
| 23.02.2011 | 18:00 Uhr | VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 2:3 (1:1) |
| 20. Spieltag |
| 20.02.2011 | 11:00 Uhr | FCR Duisburg - VfL Wolfsburg | 2:1 (1:0) |
| 20.02.2011 | 11:00 Uhr | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:4 (1:0) |
| 20.02.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - SG Essen-Schönebeck | 6:0 (0:0) |
| 20.02.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Saarbrücken | 7:0 (2:0) |
| 20.02.2011 | 14:00 Uhr | Herforder SV - Bayer 04 Leverkusen | 2:3 (1:2) |
| 20.02.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FF USV Jena | 2:1 (0:1) |
| 21. Spieltag |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | FF USV Jena - FCR Duisburg | 2:2 (2:0) |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - SC 07 Bad Neuenahr | 2:3 (2:1) |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:7 (0:4) |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 2:1 (1:1) |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - Herforder SV | 4:2 (2:1) |
| 06.03.2011 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:0) |
| 22. Spieltag |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt - FC Bayern München | 8:2 (4:2) |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | Herforder SV - Hamburger SV | 1:3 (0:1) |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 3:0 (2:0) |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - Bayer 04 Leverkusen | 5:1 (2:1) |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | FCR Duisburg - 1. FC Saarbrücken | 5:0 (2:0) |
| 13.03.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg - FF USV Jena | 1:2 (1:0) |
Alle Angaben ohne Gewähr. |