| 1. Spieltag |
| 20.09.2009 | 11:00 Uhr | 2 | FC Bayern München - SG Essen-Schönebeck | 3:0 (1:0) |
| 20.09.2009 | 11:00 Uhr | 3 | SC Freiburg - FF USV Jena | 0:1 (0:1) |
| 20.09.2009 | 11:00 Uhr | 6 | Hamburger SV - FCR Duisburg | 1:4 (1:2) |
| 20.09.2009 | 14:00 Uhr | 1 | TeBe Berlin - SC 07 Bad Neuenahr | 0:2 (0:0) |
| 20.09.2009 | 14:00 Uhr | 4 | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:3) |
| 20.09.2009 | 14:00 Uhr | 5 | VfL Wolfsburg - 1. FFC Frankfurt | 2:3 (1:1) |
| 2. Spieltag |
| 27.09.2009 | 11:00 Uhr | 7 | 1. FFC Frankfurt - 1. FC Saarbrücken | 4:0 (1:0) |
| 27.09.2009 | 11:00 Uhr | 8 | 1. FFC Turbine Potsdam - SC Freiburg | 5:0 (2:0) |
| 27.09.2009 | 11:00 Uhr | 9 | FF USV Jena - FC Bayern München | 1:2 (0:2) |
| 27.09.2009 | 11:00 Uhr | 11 | FCR Duisburg - TeBe Berlin | 4:1 (3:0) |
| 27.09.2009 | 14:00 Uhr | 10 | SG Essen-Schönebeck - Hamburger SV | 2:3 (2:1) |
| 27.09.2009 | 14:00 Uhr | 12 | SC 07 Bad Neuenahr - VfL Wolfsburg | 1:0 (1:0) |
| 3. Spieltag |
| 03.10.2009 | 14:00 Uhr | 17 | FCR Duisburg - SG Essen-Schönebeck | 2:0 (2:0) |
| 04.10.2009 | 11:00 Uhr | 14 | FC Bayern München - 1. FFC Turbine Potsdam | 3:3 (1:0) |
| 04.10.2009 | 11:00 Uhr | 15 | SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt | 0:2 (0:0) |
| 04.10.2009 | 11:00 Uhr | 18 | Hamburger SV - FF USV Jena | 1:3 (0:1) |
| 04.10.2009 | 14:00 Uhr | 13 | TeBe Berlin - VfL Wolfsburg | 0:3 (0:3) |
| 04.10.2009 | 14:00 Uhr | 16 | 1. FC Saarbrücken - SC 07 Bad Neuenahr | 0:4 (0:1) |
| 4. Spieltag |
| 11.10.2009 | 11:00 Uhr | 19 | 1. FFC Frankfurt - FC Bayern München | 2:3 (0:1) |
| 11.10.2009 | 11:00 Uhr | 21 | FF USV Jena - FCR Duisburg | 0:6 (0:3) |
| 11.10.2009 | 11:00 Uhr | 23 | VfL Wolfsburg - 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:0) |
| 11.10.2009 | 14:00 Uhr | 20 | 1. FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 6:0 (3:0) |
| 11.10.2009 | 14:00 Uhr | 22 | SG Essen-Schönebeck - TeBe Berlin | 2:2 (0:1) |
| 11.10.2009 | 14:00 Uhr | 24 | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 3:0 (0:0) |
| 5. Spieltag |
| 17.10.2009 | 14:00 Uhr | 29 | FCR Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:2) |
| 18.10.2009 | 11:00 Uhr | 25 | TeBe Berlin - 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:2) |
| 18.10.2009 | 11:00 Uhr | 26 | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:1) |
| 18.10.2009 | 11:00 Uhr | 27 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | 1:3 (0:1) |
| 18.10.2009 | 14:00 Uhr | 28 | SG Essen-Schönebeck - FF USV Jena | 3:3 (1:3) |
| 18.10.2009 | 14:00 Uhr | 30 | Hamburger SV - 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:2) |
| 6. Spieltag |
| 25.10.2009 | 11:00 Uhr | 31 | 1. FFC Frankfurt - FCR Duisburg | 2:3 (1:1) |
| 25.10.2009 | 11:00 Uhr | 35 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 4:0 (3:0) |
| 25.10.2009 | 14:00 Uhr | 32 | 1. FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 7:0 (2:0) |
| 25.10.2009 | 14:00 Uhr | 33 | FF USV Jena - TeBe Berlin | 4:0 (3:0) |
| 25.10.2009 | 14:00 Uhr | 34 | 1. FC Saarbrücken - SC Freiburg | 5:0 (2:0) |
| 25.10.2009 | 14:00 Uhr | 36 | SC 07 Bad Neuenahr - Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
| 7. Spieltag |
| 31.10.2009 | 15:00 Uhr | 38 | FC Bayern München - 1. FC Saarbrücken | 6:2 (1:0) |
| 31.10.2009 | 15:00 Uhr | 41 | FCR Duisburg - SC 07 Bad Neuenahr | 4:1 (2:0) |
| 01.11.2009 | 11:00 Uhr | 37 | TeBe Berlin - SC Freiburg | 2:0 (2:0) |
| 01.11.2009 | 14:00 Uhr | 39 | FF USV Jena - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:4 (1:2) |
| 01.11.2009 | 14:00 Uhr | 42 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 2:2 (1:0) |
| 01.11.2009 | 18:00 Uhr | 40 | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Frankfurt | 3:8 (2:5) |
| 8. Spieltag |
| 08.11.2009 | 11:00 Uhr | 43 | 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena | 3:1 (0:1) |
| 08.11.2009 | 11:00 Uhr | 45 | SC Freiburg - FC Bayern München | 0:3 (0:3) |
| 08.11.2009 | 11:00 Uhr | 46 | 1. FC Saarbrücken - Hamburger SV | 2:4 (0:3) |
| 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 44 | 1. FFC Turbine Potsdam - TeBe Berlin | 3:1 (2:0) |
| 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 47 | VfL Wolfsburg - FCR Duisburg | 1:3 (1:0) |
| 08.11.2009 | 14:00 Uhr | 48 | SC 07 Bad Neuenahr - SG Essen-Schönebeck | 1:2 (1:0) |
| 9. Spieltag |
| 21.11.2009 | 14:00 Uhr | 52 | SG Essen-Schönebeck - VfL Wolfsburg | 2:2 (1:0) |
| 21.11.2009 | 14:00 Uhr | 53 | FCR Duisburg - 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) |
| 22.11.2009 | 11:00 Uhr | 54 | Hamburger SV - SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
| 22.11.2009 | 14:00 Uhr | 49 | TeBe Berlin - FC Bayern München | 2:2 (1:1) |
| 22.11.2009 | 14:00 Uhr | 50 | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | 4:1 (0:0) |
| 22.11.2009 | 14:00 Uhr | 51 | SC 07 Bad Neuenahr - FF USV Jena | 6:2 (3:1) |
| 10. Spieltag |
| 29.11.2009 | 11:00 Uhr | 55 | TeBe Berlin - 1. FFC Frankfurt | 1:6 (1:2) |
| 29.11.2009 | 11:00 Uhr | 56 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:2 (1:1) |
| 29.11.2009 | 11:00 Uhr | 57 | SC Freiburg - FCR Duisburg | 0:3 (0:1) |
| 29.11.2009 | 11:00 Uhr | 58 | 1. FC Saarbrücken - SG Essen-Schönebeck | 3:1 (1:0) |
| 29.11.2009 | 14:00 Uhr | 59 | VfL Wolfsburg - FF USV Jena | 2:0 (1:0) |
| 29.11.2009 | 14:00 Uhr | 60 | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:1) |
| 11. Spieltag |
| 05.12.2009 | 14:00 Uhr | 65 | FCR Duisburg - FC Bayern München | 7:0 (3:0) |
| 06.12.2009 | 11:00 Uhr | 61 | 1. FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 5:2 (3:1) |
| 06.12.2009 | 11:00 Uhr | 63 | FF USV Jena - 1. FC Saarbrücken | 3:1 (2:0) |
| 06.12.2009 | 14:00 Uhr | 62 | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
| 06.12.2009 | 14:00 Uhr | 64 | SG Essen-Schönebeck - SC Freiburg | 3:2 (1:1) |
| 06.12.2009 | 14:00 Uhr | 66 | Hamburger SV - TeBe Berlin | 1:0 (1:0) |
| 12. Spieltag |
| 12.12.2009 | 14:00 Uhr | 68 | SG Essen-Schönebeck - FC Bayern München | 0:2 (0:1) |
| 13.12.2009 | 11:00 Uhr | 69 | FF USV Jena - SC Freiburg | 2:0 (0:0) |
| 13.12.2009 | 11:00 Uhr | 70 | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Saarbrücken | 5:1 (3:1) |
| 13.12.2009 | 11:00 Uhr | 72 | FCR Duisburg - Hamburger SV | 4:0 (2:0) |
| 13.12.2009 | 14:00 Uhr | 67 | SC 07 Bad Neuenahr - TeBe Berlin | 2:1 (0:1) |
| 03.04.2010 | 13 Uhr | 71 | 1. FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg | 1:2 (0:1) |
| 13. Spieltag |
| 20.02.2010 | 14 Uhr | 74 | SC Freiburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:2) |
| 17.03.2010 | 16:30 Uhr | 77 | TeBe Berlin - FCR Duisburg | 0:5 (0:0) |
| 17.03.2010 | 17:30 Uhr | 73 | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt | 1:4 (0:2) |
| 17.03.2010 | 18 Uhr | 75 | FC Bayern München - FF USV Jena | 1:0 (0:0) |
| 17.03.2010 | 19 Uhr | 78 | VfL Wolfsburg - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (2:0) |
| 07.04.2010 | 15:30 Uhr | 76 | Hamburger SV - SG Essen-Schönebeck | 2:0 (0:0) |
| 14. Spieltag |
| 20.02.2010 | 14:00 Uhr | 83 | SG Essen-Schönebeck - FCR Duisburg | 1:1 (1:1) |
| 03.04.2010 | 14 Uhr | 82 | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FC Saarbrücken | 2:1 (2:0) |
| 07.04.2010 | 17 Uhr | 81 | 1. FFC Frankfurt - SC Freiburg | 5:1 (3:1) |
| 14.04.2010 | 16 Uhr | 80 | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 2:0 (2:0) |
| 14.04.2010 | 16 Uhr | 84 | FF USV Jena - Hamburger SV | 2:2 (1:1) |
| 18.04.2010 | 12 Uhr | 79 | VfL Wolfsburg - TeBe Berlin | 3:0 (3:0) |
| 15. Spieltag |
| 07.03.2010 | 11:00 Uhr | 87 | FCR Duisburg - FF USV Jena | 3:0 (1:0) |
| 07.03.2010 | 14:00 Uhr | 85 | FC Bayern München - 1. FFC Frankfurt | 2:1 (1:0) |
| 07.03.2010 | 14:00 Uhr | 88 | TeBe Berlin - SG Essen-Schönebeck | 1:2 (1:1) |
| 07.03.2010 | 14:00 Uhr | 90 | SC Freiburg - SC 07 Bad Neuenahr | 4:1 (2:1) |
| 28.03.2010 | 15:00 Uhr | 86 | Hamburger SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:5 (0:3) |
| 15.04.2010 | 17 Uhr | 89 | 1. FC Saarbrücken - VfL Wolfsburg | 0:2 (0:2) |
| 16. Spieltag |
| 14.03.2010 | 11:00 Uhr | 91 | 1. FC Saarbrücken - TeBe Berlin | 3:1 (2:0) |
| 14.03.2010 | 11:00 Uhr | 96 | 1. FFC Frankfurt - Hamburger SV | 4:2 (1:1) |
| 14.03.2010 | 14:00 Uhr | 92 | SC 07 Bad Neuenahr - FC Bayern München | 3:0 (2:0) |
| 14.03.2010 | 14:00 Uhr | 94 | FF USV Jena - SG Essen-Schönebeck | 2:2 (1:0) |
| 24.03.2010 | 18:00 Uhr | 95 | 1. FFC Turbine Potsdam - FCR Duisburg | 2:1 (2:0) |
| 05.04.2010 | 12:30 Uhr | 93 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 1:0 (0:0) |
| 17. Spieltag |
| 20.03.2010 | 14:00 Uhr | 97 | FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt | 0:2 (0:1) |
| 21.03.2010 | 11:00 Uhr | 101 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 2:1 (0:1) |
| 21.03.2010 | 14:00 Uhr | 98 | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:5 (1:3) |
| 21.03.2010 | 14:00 Uhr | 99 | TeBe Berlin - FF USV Jena | 0:3 (0:1) |
| 21.03.2010 | 14:00 Uhr | 100 | SC Freiburg - 1. FC Saarbrücken | 1:0 (1:0) |
| 21.03.2010 | 14:00 Uhr | 102 | Hamburger SV - SC 07 Bad Neuenahr | 2:1 (2:0) |
| 18. Spieltag |
| 07.04.2010 | 17:30 Uhr | 107 | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 1:3 (0:2) |
| 07.04.2010 | 18:00 Uhr | 105 | 1. FFC Turbine Potsdam - FF USV Jena | 7:0 (1:0) |
| 11.04.2010 | 11:00 Uhr | 103 | SC Freiburg - TeBe Berlin | 2:0 (0:0) |
| 11.04.2010 | 11:00 Uhr | 104 | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
| 11.04.2010 | 11:00 Uhr | 106 | 1. FFC Frankfurt - SG Essen-Schönebeck | 4:0 (2:0) |
| 11.04.2010 | 14:00 Uhr | 108 | VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 3:3 (0:1) |
| 19. Spieltag |
| 18.04.2010 | 11:00 Uhr | 111 | FC Bayern München - SC Freiburg | 2:1 (1:1) |
| 18.04.2010 | 11:00 Uhr | 112 | Hamburger SV - 1. FC Saarbrücken | 1:0 (0:0) |
| 18.04.2010 | 14:00 Uhr | 109 | FF USV Jena - 1. FFC Frankfurt | 0:3 (0:1) |
| 18.04.2010 | 14:00 Uhr | 114 | SG Essen-Schönebeck - SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) |
| 28.04.2010 | 18:00 Uhr | 113 | FCR Duisburg - VfL Wolfsburg | 4:0 (1:0) |
| 28.04.2010 | 19:00 Uhr | 110 | TeBe Berlin - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:6 (0:3) |
| 20. Spieltag |
| 25.04.2010 | 11:00 Uhr | 115 | FC Bayern München - TeBe Berlin | 5:0 (1:0) |
| 25.04.2010 | 11:00 Uhr | 116 | 1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 (0:0) |
| 25.04.2010 | 11:00 Uhr | 119 | 1. FC Saarbrücken - FCR Duisburg | 0:6 (0:4) |
| 25.04.2010 | 11:00 Uhr | 120 | SC Freiburg - Hamburger SV | 0:2 (0:2) |
| 25.04.2010 | 14:00 Uhr | 117 | FF USV Jena - SC 07 Bad Neuenahr | 0:3 (0:2) |
| 25.04.2010 | 14:00 Uhr | 118 | VfL Wolfsburg - SG Essen-Schönebeck | 3:0 (1:0) |
| 21. Spieltag |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 121 | 1. FFC Frankfurt - TeBe Berlin | 13:0 (8:0) |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 122 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:4 (0:2) |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 123 | FCR Duisburg - SC Freiburg | 5:0 (3:0) |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 124 | SG Essen-Schönebeck - 1. FC Saarbrücken | 0:1 (0:1) |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 125 | FF USV Jena - VfL Wolfsburg | 1:6 (0:4) |
| 02.05.2010 | 14:00 Uhr | 126 | 1. FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) |
| 22. Spieltag |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 127 | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Frankfurt | 1:5 (0:1) |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 128 | VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:1) |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 129 | 1. FC Saarbrücken - FF USV Jena | 5:2 (3:0) |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 130 | SC Freiburg - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (0:1) |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 131 | FC Bayern München - FCR Duisburg | 1:2 (1:1) |
| 09.05.2010 | 14:00 Uhr | 132 | TeBe Berlin - Hamburger SV | 3:1 (1:1) |
Alle Angaben ohne Gewähr. |