| 1. Spieltag |
| 19.08.2007 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - FC Bayern München | 5:2 (2:0) |
| 19.08.2007 | 11 Uhr | | TSV Crailsheim - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:0 (1:0) |
| 19.08.2007 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - VfL Wolfsburg | 2:4 (2:1) |
| 19.08.2007 | 14 Uhr | | SC Freiburg - 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:0) |
| 19.08.2007 | 14 Uhr | | Hamburger SV - FCR Duisburg | 0:1 (0:1) |
| 19.08.2007 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) |
| 2. Spieltag |
| 26.08.2007 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - SC Freiburg | 8:1 (3:1) |
| 26.08.2007 | 11 Uhr | | VfL Wolfsburg - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (0:0) |
| 26.08.2007 | 11 Uhr | | FC Bayern München - Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
| 26.08.2007 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - TSV Crailsheim | 2:2 (1:0) |
| 26.08.2007 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - SG Wattenscheid 09 | 3:1 (1:1) |
| 26.08.2007 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Frankfurt | 1:4 (1:0) |
| 3. Spieltag |
| 07.10.2007 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - Hamburger SV | 6:1 (2:1) |
| 07.10.2007 | 11 Uhr | | SC Freiburg - FC Bayern München | 0:6 (0:2) |
| 07.10.2007 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - 1. FC Saarbrücken | 2:2 (2:0) |
| 07.10.2007 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - FCR Duisburg | 0:2 (0:1) |
| 07.10.2007 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - VfL Wolfsburg | 3:0 (3:0) |
| 07.10.2007 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:1 (1:0) |
| 4. Spieltag |
| 14.10.2007 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - SG Wattenscheid 09 | 3:0 (2:0) |
| 14.10.2007 | 11 Uhr | | Hamburger SV - SC Freiburg | 3:1 (1:0) |
| 14.10.2007 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - SG Essen-Schönebeck | 2:2 (0:1) |
| 14.10.2007 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (1:0) |
| 14.10.2007 | 14 Uhr | | FC Bayern München - TSV Crailsheim | 3:2 (2:2) |
| 19.12.2007 | 18:30 Uhr | | VfL Wolfsburg - 1. FFC Frankfurt | 1:1 (1:1) |
| 5. Spieltag |
| 03.11.2007 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:5 (1:4) |
| 04.11.2007 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - SC Freiburg | 8:0 (5:0) |
| 04.11.2007 | 11 Uhr | | TSV Crailsheim - Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
| 04.11.2007 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - FC Bayern München | 2:1 (1:0) |
| 04.11.2007 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FC Saarbrücken | 5:1 (3:0) |
| 04.11.2007 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - FCR Duisburg | 2:3 (0:0) |
| 6. Spieltag |
| 11.11.2007 | 11 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - VfL Wolfsburg | 2:1 (0:0) |
| 11.11.2007 | 11 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | 1:1 (0:0) |
| 11.11.2007 | 11 Uhr | | FC Bayern München - SG Essen-Schönebeck | 3:3 (1:2) |
| 11.11.2007 | 14 Uhr | | SC Freiburg - TSV Crailsheim | 0:1 (0:1) |
| 11.11.2007 | 14 Uhr | | Hamburger SV - SG Wattenscheid 09 | 1:0 (1:0) |
| 20.02.2008 | 19 Uhr | | FCR Duisburg - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) |
| 7. Spieltag |
| 17.11.2007 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Saarbrücken | 4:0 (1:0) |
| 18.11.2007 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - SC Freiburg | 0:0 (0:0) |
| 18.11.2007 | 14 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - TSV Crailsheim | 3:1 (2:0) |
| 18.11.2007 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - FC Bayern München | 1:3 (0:1) |
| 18.11.2007 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - Hamburger SV | 1:1 (1:1) |
| 17.02.2008 | 11 Uhr | | VfL Wolfsburg - FCR Duisburg | 2:2 (0:1) |
| 8. Spieltag |
| 02.12.2007 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:1) |
| 02.12.2007 | 11 Uhr | | TSV Crailsheim - SG Wattenscheid 09 | 4:2 (2:1) |
| 02.12.2007 | 11 Uhr | | SC Freiburg - SG Essen-Schönebeck | 0:3 (0:2) |
| 02.12.2007 | 11 Uhr | | Hamburger SV - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (1:0) |
| 02.12.2007 | 11 Uhr | | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 1:3 (1:1) |
| 02.12.2007 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt | 2:4 (0:3) |
| 9. Spieltag |
| 09.12.2007 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - SG Wattenscheid 09 | 4:0 (2:0) |
| 09.12.2007 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - FCR Duisburg | 0:5 (0:2) |
| 09.12.2007 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 1:2 (1:2) |
| 09.12.2007 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 3:1 (0:0) |
| 09.12.2007 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 4:3 (3:1) |
| 09.12.2007 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - TSV Crailsheim | 2:0 (1:0) |
| 10. Spieltag |
| 24.02.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - FCR Duisburg | 4:0 (1:0) |
| 24.02.2008 | 11 Uhr | | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | 0:2 (0:0) |
| 24.02.2008 | 11 Uhr | | FC Bayern München - 1. FC Saarbrücken | 4:1 (2:0) |
| 24.02.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - SG Essen-Schönebeck | 0:2 (0:0) |
| 24.02.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - SC 07 Bad Neuenahr | 0:2 (0:2) |
| 24.02.2008 | 14 Uhr | | Hamburger SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:1) |
| 11. Spieltag |
| 02.03.2008 | 11 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - Hamburger SV | 3:1 (0:1) |
| 02.03.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - SC Freiburg | 1:1 (1:0) |
| 02.03.2008 | 14 Uhr | | FCR Duisburg - FC Bayern München | 2:1 (0:0) |
| 02.03.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - SG Wattenscheid 09 | 7:0 (2:0) |
| 02.03.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Frankfurt | 1:7 (1:5) |
| 20.04.2008 | 11 Uhr | | VfL Wolfsburg - TSV Crailsheim | 1:1 (0:0) |
| 12. Spieltag |
| 24.03.2008 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - Hamburger SV | 4:0 (0:0) |
| 24.03.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - TSV Crailsheim | 2:1 (1:0) |
| 24.03.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - SG Essen-Schönebeck | 4:0 (1:0) |
| 24.03.2008 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - SG Wattenscheid 09 | 0:1 (0:0) |
| 01.05.2008 | 11 Uhr | | FC Bayern München - 1. FFC Frankfurt | 3:2 (2:1) |
| 01.05.2008 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - SC Freiburg | 0:2 (0:2) |
| 13. Spieltag |
| 30.03.2008 | 11 Uhr | | SC Freiburg - FCR Duisburg | 0:3 (0:1) |
| 30.03.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:1) |
| 30.03.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 (0:2) |
| 30.03.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) |
| 30.03.2008 | 14 Uhr | | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:2 (1:0) |
| 23.04.2008 | 18:30 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:1) |
| 14. Spieltag |
| 17.02.2008 | 14 Uhr | | Hamburger SV - 1. FFC Frankfurt | 1:5 (0:2) |
| 06.04.2008 | 11 Uhr | | FC Bayern München - SC Freiburg | 2:4 (2:1) |
| 06.04.2008 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - SG Wattenscheid 09 | 2:1 (2:1) |
| 06.04.2008 | 14 Uhr | | FCR Duisburg - TSV Crailsheim | 7:1 (3:1) |
| 06.04.2008 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - SC 07 Bad Neuenahr | 4:1 (2:0) |
| 06.04.2008 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 3:0 (1:0) |
| 15. Spieltag |
| 13.04.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg | 6:0 (3:0) |
| 13.04.2008 | 11 Uhr | | SC Freiburg - Hamburger SV | 3:0 (0:0) |
| 13.04.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - FCR Duisburg | 1:3 (1:1) |
| 13.04.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - 1. FC Saarbrücken | 3:0 (0:0) |
| 13.04.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:1) |
| 13.04.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
| 16. Spieltag |
| 04.05.2008 | 11 Uhr | | SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt | 2:6 (1:2) |
| 04.05.2008 | 11 Uhr | | Hamburger SV - TSV Crailsheim | 0:4 (0:0) |
| 04.05.2008 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - SG Essen-Schönebeck | 1:4 (1:2) |
| 04.05.2008 | 14 Uhr | | FC Bayern München - SG Wattenscheid 09 | 6:1 (3:0) |
| 04.05.2008 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | 3:2 (2:1) |
| 04.05.2008 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - SC 07 Bad Neuenahr | 1:2 (0:1) |
| 17. Spieltag |
| 12.05.2008 | 11 Uhr | | VfL Wolfsburg - 1. FC Saarbrücken | 1:3 (0:0) |
| 12.05.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam | 4:0 (2:0) |
| 12.05.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 0:3 (0:1) |
| 12.05.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
| 12.05.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - Hamburger SV | 1:0 (1:0) |
| 12.05.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - FC Bayern München | 3:2 (2:1) |
| 18. Spieltag |
| 27.04.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - 1. FFC Frankfurt | 1:2 (0:0) |
| 17.05.2008 | 15 Uhr | | FCR Duisburg - VfL Wolfsburg | 9:1 (5:1) |
| 18.05.2008 | 11 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) |
| 18.05.2008 | 11 Uhr | | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (0:0) |
| 18.05.2008 | 11 Uhr | | Hamburger SV - SG Essen-Schönebeck | 2:3 (0:2) |
| 18.05.2008 | 14 Uhr | | SC Freiburg - SG Wattenscheid 09 | 4:0 (1:0) |
| 19. Spieltag |
| 25.05.2008 | 11 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - FCR Duisburg | 1:2 (0:1) |
| 25.05.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - TSV Crailsheim | 1:3 (0:2) |
| 25.05.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - SC Freiburg | 1:2 (1:0) |
| 25.05.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - Hamburger SV | 2:4 (2:3) |
| 25.05.2008 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 3:1 (1:0) |
| 04.06.2008 | 18:30 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - 1. FC Saarbrücken | 2:1 (2:0) |
| 20. Spieltag |
| 01.06.2008 | 11 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - 1. FFC Frankfurt | 1:7 (0:5) |
| 01.06.2008 | 11 Uhr | | FCR Duisburg - 1. FC Saarbrücken | 3:0 (2:0) |
| 01.06.2008 | 11 Uhr | | FC Bayern München - 1. FFC Turbine Potsdam | 7:2 (3:0) |
| 01.06.2008 | 14 Uhr | | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 1:2 (1:1) |
| 01.06.2008 | 14 Uhr | | SC Freiburg - SC 07 Bad Neuenahr | 1:4 (0:2) |
| 01.06.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - SG Essen-Schönebeck | 2:4 (0:1) |
| 21. Spieltag |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt | 1:1 (0:1) |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | SG Essen-Schönebeck - SG Wattenscheid 09 | 6:0 (3:0) |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | SC 07 Bad Neuenahr - TSV Crailsheim | 2:1 (2:0) |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 4:3 (3:1) |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | 1. FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 2:2 (0:0) |
| 08.06.2008 | 14 Uhr | | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München | 0:1 (0:1) |
| 22. Spieltag |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | FC Bayern München - FCR Duisburg | 0:2 (0:2) |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | Hamburger SV - 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:0) |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | SC Freiburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:6 (1:4) |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | TSV Crailsheim - VfL Wolfsburg | 1:4 (0:2) |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | SG Wattenscheid 09 - SC 07 Bad Neuenahr | 1:2 (0:2) |
| 15.06.2008 | 14 Uhr | | 1. FFC Frankfurt - SG Essen-Schönebeck | 5:1 (4:1) |
Alle Angaben ohne Gewähr. |