 |
              |
| Der Turbine-Liveticker in unserem Archiv! |
|
Unser Liveticker-Archiv der Saison 2011/12
In unserem Archiv finden Sie alle Notizen unserer bisherigen Turbine-Liveticker-Übertragungen. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Begegnung und alle Informationen erscheinen.
Alle nach bestem Wissen eingegebenen Informationen im Turbine-Liveticker sind ohne Gewähr. Trotz größtmöglicher Sorgfalt können mitunter Übertragungsfehler auftreten. Wir bemühen uns, diese Fehlerquote auf ein Minimum zu reduzieren. Das Turbine-Liveticker-Team!
28 · 05 · 2012, 14:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
1. FFC Turbine Potsdam |
- |
1. FC Lok Leipzig |
|
|
 | 8:0 (3:0) |
|
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2012, 28: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 15:46 90 min | 8:0
 | Das Spiel ist AUS! POTSDAM IST DEUTSCHER MEISTER!!!!!! | 15:45 90 min | 8:0
| Noch einmal Freistoß für Potsdam, den schießt Kerschowski direkt in Härlings Arme... | 15:44 88 min | 8:0
 | Kerschowski (direkt verwandelter Freistoß-Hammer aus 28 Metern) | 15:43 86 min | 7:0
 | Vidarsdottir (ins lange Eck) | 15:41 85 min | 6:0
| Sagenhafte Stimmung hier im Karli! | 15:39 84 min | 6:0
| Da war fast das 7:0 durch Anonma, Härling kann zur Ecke klären... | 15:39 80 min | 6:0
| Sensationelle 6460 Zuschauer sind heute live im Karli | 15:32 73 min | 6:0
 |   Spielerwechsel: Vidarsdottir für Oderbrecht | 15:31 73 min | 6:0
 |   Spielerwechsel: Cramer für Schmidt | 15:31 73 min | 6:0
 |   Spielerwechsel: Draws für Peter | 15:30 73 min | 6:0
 | Spielerwechsel: Szuh für Reichenbach | 15:26 71 min | 6:0
 | Nagasato (nach Zuspiel Anonma) | 15:26 70 min | 5:0
 | Das war fast das 5:1 für Leipzig, Anne Heller zieht ab und trifft den Pfosten... | 15:23 68 min | 5:0
| Anonma tritt den nächsten Eckball für Potsdam, der Ball landet jedoch genau n Härlings Armen.. | 15:21 64 min | 5:0
 | Nagasato (ins linke untere Eck) | 15:20 64 min | 4:0
| Ein Eckball Göranssons landet beim Gegner, Odebrecht erkämpft sich das Leder zurück und will über Peter den nächsten Angriff einleiten, der jedoch durch den Abseitspfiff schnell beendet wird... | 15:18 63 min | 4:0
| In der Zwischenzeit kämpfen wir mit dem Server.... | 15:18 62 min | 4:0
| Zwei mal schwappt die Laola-Welle durchs Karli... Gänsehautstimmung hier... | 15:17 56 min | 4:0
 | Anonma (zirkelt das Leder ins rechte obere Eck) | 15:16 56 min | 4:0
 | Anonma (zirkelt das Leder ins rechte obere Eck) | 15:10 52 min | 3:0
 | Uha, das war wieder knapp, zunächst knallt Peter das Leder an die Latte, den Abpraller schießt Göransson an den Pfosten. | 15:07 51 min | 3:0
| Mit super Reflex klärt Härling den Schuss von Anonma. Zuvor hatte Odebrecht Nagasato bedient. | 15:06 49 min | 3:0
| Zietz und Reichenbach knallen bei einem Zweikampf mit den Köpfen aneinander, können aber beide ohen Behandlung weiter spielen... | 15:04 48 min | 3:0
| Erste Ecke für Potsdam in der 2. Halbzeit, erneut getreten durch Göransson. Sie bringt jedoch nichts ein... | 15:03 47 min | 3:0
| Odebrecht bringt Green zu Fall, es giibt Freistoß für Lok, den Anne Heller direkt in die Arme von Naeher schießt... | 15:01 46 min | 3:0
 | Weiter gehts... | 14:52 45 min | 3:0
| In der Halbzeitpause gibt es einpaar Ehrungen für unsere Mannschaften.
Unsere 2. Mannschaft ist Deutscher Meister der 2. Frauenfußballbundesliga Nord geworden.
Unsere B-Junorinnen haben den Landespokal der 1. Landesliga gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch von uns auch noch mal hier!!! | 14:48 45 min | 3:0
 | Halbzeit in Potsdam... | 14:47 44 min | 3:0
 | Spielerwechsel: Pfretzschner für Freitag | 14:46 43 min | 3:0
| Sehr schöner Spielzug, wie aus dem Fußballbuch... Peter schießt den Ball von der Torauslinie zurück in den Strafraum, da wartet Schmidt die das Leder aufs Tor schießt, wo Härling jedoch fangen kann... | 14:44 41 min | 3:0
| Odebrecht zieht aus 32 Metern einfach mal ab, der Ball geht rechts neben dem Tor ins Aus.... | 14:42 39 min | 3:0
 | Anonma (Abstauber, nachdem Härling den Schuss von Kerschowski abwehren konnte) | 14:41 39 min | 3:0
| TOOOOOOOOOOR | 14:39 36 min | 2:0
 | Göransson (nach Zuspiel Hanebeck) | 14:38 36 min | 1:0
| Da hat die Schiedsrichterin wohl klares Handspiel im Leipziger Strafraum übersehen... | 14:36 34 min | 1:0
| Oha das war knapp, der Schuss von Anonma geht an den Pfosten und springt von dort zurück ins Spielfeld | 14:33 30 min | 1:0
| Kerschowski zieht über links ab, bedient Anonma, die den Ball in den Strafraum flankt. Dort hat Leipzig leichte Abstimmungsprobleme, sodass Nagasato noch an den Ball kommt, verfehlt aber das Tor... | 14:32 29 min | 1:0
 | Singer (Unsportlichkeit) | 14:31 28 min | 1:0
| Und es folgt die drtte Ecke, erneut von Göransson getreten... Härling angelt sich das Leder aus der Luft... | 14:30 27 min | 1:0
| Zweite Ecke für Potsdam, die von Kerschowski kurz auf Göransson ausgeführt wird. Göransson flankt in den Strafraum, wo Odebrecht an den Ball kommt, der jedoch geklärt werden konnte... | 14:28 26 min | 1:0
| Immer wieder wird es brenzlig jetzt vor dem Leipziger Tor... Odebrecht bedient Anonma mit einer Traumflanke nach rechts, die gibt ab auf Kerschowski, die den Ball jedoch im Strafraum verliert... | 14:25 23 min | 1:0
| Erneut wird es knapp vor Härlings Tor... eine Hereingabe von Nagsato über links quer in den Strafraum fliegt knapp an der heraneilenden Anonma vorbe... | 14:25 22 min | 1:0
| Da wäre fast das 2:0 gewesen, nach Zuspiel Hanebeck schießt Nagasato den Ball aus 13 Metern knapp übers Tor... | 14:24 21 min | 1:0
| Potsdam die letzten Minuten deutlich mehr im Vorwärtsdrang.... | 14:22 19 min | 1:0
 | Nagasato (schiebt aus Nahdistanz ein) | 14:21 19 min | 1:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR | 14:19 16 min | 0:0
| Den Freisoß am 16er trttt Hanebeck, die streichelt den Ball knapp übers Tor... | 14:18 16 min | 0:0
 | Lübcke (Foulspiel an Annonma) | 14:16 13 min | 0:0
| Freitag bleibt im eigenen Strafraum liegen uns muss behandelt werden... | 14:15 12 min | 0:0
 | Das war knaaaaappp.. ein weiter Einwurf Kerschowskis wird von Odebrecht leicht verlängert und landet bei Anonma, die das Leder haarscharf über Härlings Arme an die Latte köpft.... | 14:13 11 min | 0:0
| Isabel Kerschowski landet nach einem Zweikampf blöd und muss kurz behandelt werden, kann aber weiter spielen... | 14:11 8 min | 0:0
| Schönes Zusammenspiel zwischen Göransson und Nagasato, die das Leder weiter auf Anonma zirkelt, deren Schuss landet knapp neben dem Tor... | 14:10 7 min | 0:0
| Hanebeck bedient Anonma, die geht ab, verliert das Leder jedoch durch eigene Ungenaugeit beim Abspiel... | 14:09 6 min | 0:0
| Nahe der Mittellinie foult Schmidt Homp, die kurz behandelt werden muss... es gitb Freistoß für die Gäste, den Singer abfangen kann... | 14:08 6 min | 0:0
| Erste Ecke für Potsdam... Göransson tritt das Leder jedoch genau in die Beine von Anne Heller.. | 14:38 2 min | 36
| TOOOOOOOOOOOOOR | 14:04 2 min | 0:0
| Für alle Daheimgebliebenen hier noch der Hnweis, dass sowohl der RBB als auch DFB-TV die Partie heute live überträgt... | 14:04 2 min | 0:0
| Erste Minimalchance für Bianca Schmidt, die den Ball nach Flanke Anonma in die Arme von Härling köpft... | 14:48 1 min | 0:0
 | Der Ball rollt... | 14:03 1 min | 0:0
| Potsdam heut wie eben erwähnt von rechts nach links spielend... | | | -:-
| Die Seiten werden getauscht... | | | -:-
| Es folgt die Verabschiedung der Potsdamer Spielerinnen, die nach Saisonende Turbine verlassen... | | | -:-
| Die Mannschaften sind auf dem Feld... | | | -:-
| Lok Leipzg spielt in mt folgender Elf: Härling - Freitag, Herrmann, Kelly, Green, Reichenbach, Lübcke, Erbermann, Heller (C), Clark, Homp
Auf der Bank sitzen: Schmumann (ETW), Pfretzschner, Aulrich, Nauesse, Szuh, Schneider, Janitzki | | | -:-
| Turbine-Coach Bernd Schröder schickt folgende Startelf auf den Platz: Naeher - Singer, Peter, Zietz - Schmidt, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Anonma, Nagasato. Auf der Bank nehmen Platz: Sarholz (ETW), Berger (ETW), Wiegand, Cramer, Andonova, Draws, Vidarsdottir | | | -:-
| Das Stadion füllt sich bereits ordentlich... | | | -:-
| www.lokff.de | | | -:-
| Caroline Telahr, Monique Elsner | | |
| | Topaktuell ! | | 15:44 Uhr, 88. Minute |
Tor · 1. FFC Turbine Potsdam |
Kerschowski (direkt verwandelter Freistoß-Hammer aus 28 Metern) | | | | Spielinfos |
1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Lok Leipzig
28.05.2012, 14:00 Uhr, 1. Bundesliga
|
Stadion: Karl-Liebknecht-Stadion, Potsdam Schiedsrichter: Kurtes Zuschauer: 6460 | | | | Die Aufstellungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FC Lok Leipzig
|
Naeher - Singer, Peter, Zietz - Schmidt, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Anonma, Nagasato
Bank: Sarholz (ETW), Berger (ETW), Wiegand, Cramer, Andonova, Draws, Vidarsdottir | Härling - Green, Clark, Lübcke, Freitag - Homp, Herrmann, Heller (C), Kelly - Ebermann, Reichenbach
Bank: Schmumann (ETW), Pfretzschner, Aulrich, Nauesse, Szuh, Schneider, Janitzki |
| | | | Einwechslungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FC Lok Leipzig
|
73. Draws für Peter 73. Cramer für Schmidt 73. Vidarsdottir für Oderbrecht
| 44. Pfretzschner für Freitag 73. Szuh für Reichenbach
|
| | | | Tore |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FC Lok Leipzig
|
19. 1:0 Nagasato (schiebt aus Nahdistanz ein) 36. 2:0 Göransson (nach Zuspiel Hanebeck) 39. 3:0 Anonma (Abstauber, nachdem Härling den Schuss von Kerschowski abwehren konnte) 56. 4:0 Anonma (zirkelt das Leder ins rechte obere Eck) 56. 4:0 Anonma (zirkelt das Leder ins rechte obere Eck) 64. 5:0 Nagasato (ins linke untere Eck) 71. 6:0 Nagasato (nach Zuspiel Anonma) 86. 7:0 Vidarsdottir (ins lange Eck) 88. 8:0 Kerschowski (direkt verwandelter Freistoß-Hammer aus 28 Metern)
| Keine Tore vermeldet |
| | | | Karten |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FC Lok Leipzig
|
29. Singer (Unsportlichkeit)
| 16. Lübcke (Foulspiel an Annonma)
|
| | |
|
20 · 05 · 2012, 14:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
FCR 2001 Duisburg |
- |
1. FFC Turbine Potsdam |
|
|
 | 0:2 (0:0) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2012, 20: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 15:48 90 min | 0:2
 | Und mit dem 2:0 aus Turbine-Sicht endet das Spiel. | 15:48 90 min | 0:2
| Nochmal ein Angriff des FCR durch Weichelt über rechts, die Hereingabe klärt Peter per Kopf, Bresoniks Nachschuss landet weit im Toraus. | 15:46 90 min | 0:2
| 1 Minute Nachspielzeit | 15:45 90 min | 0:2
| Den anschließenden Eckball fischt Naeher souverän aus der Luft... | 15:45 90 min | 0:2
 | Wensing mit einem starken Schuss aus 2ter Reihe, Naeher stippt das Leder grad noch über die Querlatte | 15:44 88 min | 0:2
| Das wars dann wohl. Duisburg kann eine Eckenvariante der Potsdamerinnen nicht zwingend genug klären. Der Ball wird quer auf Hanebeck gelegt, die legt ihn sich vor und zieht aus 18 Metern halblinks ab, der Ball geht über Preuß hinweg genau ins rechte Eck zum 2:0. | 15:46 87 min | 0:2
 |   Spielerwechsel: Andonova für I. Kerschowski | 15:42 87 min | 0:2
 | Hanebeck (aus 18 Metern halblinks ins rechte obere Eck) | 15:42 87 min | 0:1
| HAAAAAAAA TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 15:41 86 min | 0:1
| Die Ecke von Göransson getreten wird zur nächsten Ecke geklärt (Laudehr per Kopf).... | 15:41 85 min | 0:1
| Göransson setzt sich an der linken Strafraumgrenze stark gegen Krahn durch, den Torschuss klärt Preuß schließlich zur Ecke.... | 15:40 85 min | 0:1
| Groenen spitzelt das LEder aus dem Halbfeld in die Spitze, Odebrecht klärt den nicht ungefährlichen Ball.... | 15:38 83 min | 0:1
 | Huuuuiiii.... Zietz klärt vor Hogewoning im linken Strafraum zur Ecke, die kann geklärt werden, direkt im Anschluss Laudehr mit der Riesenmöglichkeit frei vor dem Turbine-Gehäuse, doch der Ball geht am Tor vorbei und wird durch Potsdam schließlich aus der Gefahrenzone geklärt... | 15:37 82 min | 0:1
| Freistoß für Turbine nach Foulspiel, Hanebeck tritt das Leder Richtung Kerschowski rechts in den Strafraum, doch der Ball landet schließlich im Toraus... | 15:36 81 min | 0:1
 | Im Gegenzug brennts in Naehers Strafraum, doch die Potsdamer Keeperin schnappt sich das Leder schließlich. Im Gegenzug klärt Preuß Zentimeter vor Nagasato... | 15:35 80 min | 0:1
| Riesenmöglichkeit für Turbine zum 2:0, als Wensing nach einer Hereingabe von Kerschowski über rechts der Ball verspringt und Nagasato fünf Meter zentral vor dem Tor nicht schnell genug schaltet.... | 15:34 79 min | 0:1
| Naeher fischt eine nicht ungefährliche Hereingabe über rechts aus der Luft | 15:33 79 min | 0:1
| 2234 Zuschauer sind live im Stadion dabei | 15:31 76 min | 0:1
 | Riesenmöglichkeit für Turbine zum 2:0, nachdem Schmidt für Nagasato ablegt, die zieht direkt ab, der Ball landet knapp neben dem rechten Pfosten im Aus | 15:30 76 min | 0:1
 | Spielerwechsel: Hogewoning für Islacker | 15:30 75 min | 0:1
| Freistoß für Duisburg kurz hinter der Mittellinie, Bresonik tritt den Ball hoch in den Strafraum, Naeher fischt das Leder souverän aus der Luft | 15:29 74 min | 0:1
| Potsdam momentan zu passiv und kaum mehr mit Offensivaktionen, das ist zu wenig... | 15:27 72 min | 0:1
| Duisburg berappelt sich jetzt und wirft nochmal alles in die Waagschale respektive alles nach vorn... es ist nicht ungefährlich für Naehers Gehäuse in dieser Phase. Popps Fallrückzieher landet soeben über dem Turbine-Tor im Aus... | 15:26 70 min | 0:1
| Chance für Duisburg auf den Ausgleich, Naeher läuft raus, der Ball ist jedoch noch nicht endgültig geklärt, die erneute Hereingabe über links ist nicht ungefährlich, Islacker, Bresonik, Weichelt waren seitens des FCR beteiligt, schließlich kann Turbine mit vereinten Kräften klären und kontert im Gegenzug über Odebrecht | 15:24 69 min | 0:1
| Die bringt nichts ein, der FCR kann den Ball klären.... | 15:23 69 min | 0:1
| Göransson mit einem kraftvollen Antritt über links, Wensing klärt zur Ecke | 15:22 67 min | 0:1
 | Spielerwechsel: Groenen für Ando | 15:20 64 min | 0:1
| ... die wiederum wird vom FCR gut geklärt. Und direkt im Anschluss wieder Kerschowski über rechts, die Hereingabe wird vom FCR diesmal jedoch direkt geklärt... | 15:20 64 min | 0:1
| Kerschowski sprintet über rechts und legt quer auf die im Strafraum lauernde Nagasato, die wird von gleich zwei Gegenspielerinnen bedrängt, ihr Schuss wird schließlich zur Ecke geblockt | 15:18 63 min | 0:1
 | Ausrufezeichen des FCR. Bresonik zieht aus der Distanz ab, der Ball geht richtig knapp über die Querlatte ins Aus, das waren nur Zentimeter | 15:15 60 min | 0:1
 | Spielerwechsel: Weichelt für Cengiz | 15:15 60 min | 0:1
| Nach einem Fehlpass von Peter schnappt sich Wensing das Leder, legt quer auf Popp, doch die schließt links im Strafraum neben den linken Pfosten ab, das war nicht ungefährlich, die Duisburgerin tauchte viel zu allein vor Naeher auf... | 15:13 58 min | 0:1
| Wenngleich Feuer im Spiel ist, kommt der FCR gegenwärtig nur noch zu sporadischen Entlastungsangriffen.... | 15:12 56 min | 0:1
| Verletzungsunterbrechung, Isabel Kerschowski muss an der Schulter behandelt werden, Freistoß für Turbine aus 35 Metern halbrechts, der daraus resultierende Kopfball kommt nicht ungefährlich, Preuß sichert das Leder | 15:09 54 min | 0:1
| Freistoß für Duisburg nahe der Mittellinie nach Foulspiel an Cengiz, doch Naeher pflückt den Ball ohne Probleme aus der Luft | 15:09 50 min | 0:1
| Duisburg versucht es aus der 2ten Reihe, doch der Ball geht weit neben den rechten Pfosten ins Toraus... im Gegenzug greift Turbine an, Kerschowski köpft das Leder ins Toraus | 15:06 48 min | 0:1
| Traumstart für Turbine in den zweiten Durchgang, wenngleich Turbine sein Glück beansprucht hat, denn Wensing fälschte den Ball wohl noch unglücklich für Anke Preuß ab... jetzt heißt es für Turbine nachlegen, denn Duisburg ist stets gefährlich | 15:03 47 min | 0:1
 | Hanebeck (zentral aus ca. 18 Metern genau unter die Querlatte) | 15:03 47 min | 0:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 15:02 46 min | 0:0
 |   Spielerwechsel: Cramer für Vidarsdottir | 15:02 46 min | 0:0
| Kurios, da waren auf einmal 23 Leute auf dem Platz, Duisburg erhielt Verstärkung von einer etwa fünfjährigen Nachwuchsspielerin... nachdem selbige vom Platz gebracht wurde, gibt es Schiriball... | 15:01 46 min | 0:0
 | Und weiter geht's, der Ball rollt.... | 14:59 46 min | 0:0
| Die Mannschaften kehren auf das Spielfeld zurück... | 14:47 45 min | 0:0
 | Mit dem torlosen Remis geht's in die Halbzeit | 14:46 45 min | 0:0
| Zum Ende der ersten Halbzeit nochmal eine Offensivaktion der Gastgeberinnen, Bresoniks Hereingabe zieht jedoch parallel zu Naehers Gehäuse an selbigem vorbei, es gibt schließlich Einwurf für den FCR | 14:45 45 min | 0:0
| Himmighofen hilft Preuß und blockt Nagasato vom Ball weg, bis sich die Duisburger Keeperin kurz vor der Strafraumgrenze das Leder schnappen kann | 14:44 44 min | 0:0
| Potsdam inzwischen fast durchgängig im Vorwärtsgang, aber im Abschluss einfach nicht zwingend genug, da muss mehr kommen beim finalen Pass und dem Torabschluss | 14:43 43 min | 0:0
| Potsdam das erste Mal im Abseits, die Linienrichterin hat Isabel Kerschowski im Abseits gesehen... | 14:42 41 min | 0:0
| Gut in die Spitze durchgesteckter Ball von Odebrecht, Hanebeck kommt einen Tick zu spät, Preuß ist vor der Potsdamerin am Ball... das war knapp | 14:40 40 min | 0:0
| Ando versucht es aus der zweiten Reihe, der Schuss kullert jedoch links am Gehäuse vorbei ins Toraus | 14:38 37 min | 0:0
| Duisburg findet in dieser Phase des Spiels offensiv nur noch selten statt, viele Spielaktionen zwischen den beiden Strafräumen | 14:37 35 min | 0:0
| Jetzt aber mal, bislang beste Möglichkeit für Turbine. Preuß kann eine Hereingabe von Nagasato zunächst nicht richtig klären, der Nachschuss von Göransson, nicht ungefährlich, bleibt in der vielbeinigen Abwehr des FCR hängen, der erneute Nachschuss wird durch Preuß stark geklärt | 14:36 35 min | 0:0
| Der finale Pass der Potsdamerinnen fehlt, im letzten Abschluss ist Turbine bislang nicht zwingend genug | 14:34 34 min | 0:0
| Freistoß für den FCR an der Mittellinie nach Foulspiel von Schmidt. Turbine jedoch direkt im Anschluss wieder im Vorwärtsgang | 14:32 32 min | 0:0
| Anschließend Duisburg im Angriff über links durch Himmighofen und Islacker. Die beiden finden gegen Zietz, Singer und Vidarsdottir im Verbund kein Mittel | 14:31 31 min | 0:0
 | Nagasato (Foulspiel) | 14:31 30 min | 0:0
| Zweiter Eckball für Turbine. Göransson bringt den Ball flach herein, aus dem Strafraumgewimmel heraus zieht Nagasato mit dem zweiten Ball ab, der geht übers rechte Dreiangel ins Aus. | 14:30 29 min | 0:0
| Potsdam kombiniert sich gut in den gegnerischen Strafraum über Vidarsdottir auf Schmidt, die trifft das Leder jedoch nicht richtig, Preuß schnappt sich den Ball schließlich | 14:28 27 min | 0:0
| Nach einigen Aktionen im Mittelfeld setzt sich schließlich Verteidigerin Himmighofen über links gegen Nagasato durch und zieht aus 17 Metern halblinks ab, der Ball geht links ins Toraus | 14:26 25 min | 0:0
| Direkt im Anschluss Potsdam mit einer Strafraumaktion, Schmidt wird beim Abschluss gestört, Preuß schnappt sich das Leder | 14:25 24 min | 0:0
| Erster Eckball für Turbine. Nagasato tritt an, bringt den Ball herein, Popp klärt per Kopf, im Gegenzug macht sich Islacker auf den Weg Richtung Potsdamer Tor, wird jedoch durch die Turbine-Defensive ausgebremst... | 14:24 23 min | 0:0
| Fehlpass von Ando, der bei Nagasato landet, Potsdams Japanerin wird jedoch von gleich drei Gegnerinnen bedrängt und legt schließlich zurück auf Odebrecht, deren Pass in die Spitze keinen Abnehmer findet | 14:22 22 min | 0:0
| Erster echter Torschuss des Spiels durch Laudehr von rechts aus 16 Metern, Naeher fängt den platzierten Schuss ab. | 14:21 20 min | 0:0
| Nachdem Duisburg die bessere Anfangsviertelstunde hatte, hat sich Turbine jetzt so langsam ins Spiel gekämpft und es finden nun deutlich mehr Aktionen in der Duisburger Hälfte statt. Der FCR jedoch bei Kontern stets brandgefährlich, vor allem Laudehr und Bresonik immer wieder mit guten und gefährlichen Aktionen nach vorn | 14:20 19 min | 0:0
| Taktisches Foul von Laudehr an Odebrecht (Halten). Es gibt erneut Freistoß für Turbine, 35 Meter halbrechts vor dem Tor. Hanebeck schnappt sich das Leder, der anschließende Kopfball von Peter landet links neben dem Gehäuse | 14:18 18 min | 0:0
| Foulspiel von Cengiz an Odebrecht im Mittelfeld, Freistoß aus ca. 40 Metern, Peter tritt den Ball hoch in den Strafraum, FCR klärt per Kopf und kontert im Gegenzug | 14:15 15 min | 0:0
| Freistoß durch Bresonik nahe der Mittellinie, den ersten Ball kann Turbine per Kopf klären, Laudehr erkämpft sich den zweiten Ball, legt schließlich zurück auf Cengiz, die zieht aus 2ter Reihe ab, der Ball geht jedoch links neben dem Gehäuse ins Aus | 14:14 14 min | 0:0
| Nach der ersten knappen Viertelstunde kann man konstatieren, das geht heute hier weniger ums Schönspielen als vielmehr nur über Einsatz- und Kampfbereitschaft. Beide Seiten schenken sich nichts. | 14:13 13 min | 0:0
| Isabel Kerschowski versucht es aus der zweiten Reihe, der Ball landet jedoch weit neben Preuß' Gehäuse | 14:11 11 min | 0:0
| Aiaiai, nicht wenige Nickligkeiten im Spiel. Man merkt, es geht um viel, für beide Mannschaften... | 14:10 9 min | 0:0
| Direkt im Gegenzug kontert Duisburg über Laudehr, Singer klärt die Situation, so dass im Gegenzug Nagasato mit einem Pass in die Spitze über rechts bedient wird. Potsdam jedoch zu ungenau, die Situation verpufft wirkungslos | 14:09 8 min | 0:0
| Jetzt mal eine schöne Offensivaktion der "Turbinen". Preuß klärt einen Schuss von Kerschowski, der zweiten Ball, den Odebrecht schließlich in den Strafraum lupft, verpufft jedoch ohne Abnehmer | 14:08 7 min | 0:0
| Duisburg erzeugt viel Druck nach vorn und geht auch jederzeit auf die ballführende Spielerin der Potsdamerinnen, dadurch kommt Potsdam bislang nicht wirklich zum geordneten Spielaufbau | 14:06 6 min | 0:0
| Naeher klärt eine Kopfballrückgabe von Singer vor der heransprintenden Islacker... kurz darauf klärt Singer stark gegen Islacker, die frei vor dem Tor einen Pass in die Spitze durch Bresonik aufnimmt | 14:05 4 min | 0:0
| Es geht direkt vom Anpfiff hinweg munter hin und her, beide Mannschaften setzten voll auf Offensive. Die Gastgeberinnen bislang mit den besseren Offensivaktionen | 14:02 2 min | 0:0
| Bresonik bedient Kozue Ando im Sturmzentrum, 18 Meter vor dem Tor, die erwischt den Ball jedoch nicht richtig, Turbine kann die Situation klären, die Abwehr präsentiert sich gut gestaffelt | 14:00 1 min | 0:0
 | Los gehts... | | | -:-
| Sommerliche Temperaturen um die 20 Grad und blauer Himmel. Bestes Sommerwetter.
| | | -:-
| Seitenwahl. Potsdam zunächst von Tribünenseite aus von links nach rechts... | | | -:-
| Petra Hoogewoning, Luisa Wensing, Alexandra Popp, Simone Laudehr, Christina Bellinghoven und Anke Preuß werden verabschiedet. Sie verlassen den FCR Duisburg nach dieser Saison... es gibt schöne Blumensträuße :) | | | -:-
| Gleich geht's los in Duisburg... die Mannschaften betreten das Spielfeld | | | -:-
| www.fcr-01.de | | | -:-
| Mirka Derlin, Kathrin Heimann | | |
| | Topaktuell ! | | 15:46 Uhr, 87. Minute |
Spielerwechsel · 1. FFC Turbine Potsdam |
 Andonova für I. Kerschowski | | | | Spielinfos |
FCR 2001 Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam
20.05.2012, 14:00 Uhr, 1. Bundesliga
|
Stadion: PCC-Stadion, Duisburg/Homburg Schiedsrichter: Rafalski Zuschauer: 2234 | | | | Die Aufstellungen |
| FCR 2001 Duisburg
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
| Preuß - Wensing, Neboli, Krahn, Himmighofen - Cengiz, Bresonik, Islacker, Laudehr - Ando, Popp | Naeher - Singer, Peter, Zietz - Schmidt, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Vidarsdottir, Nagasato |
| | | | Einwechslungen |
| FCR 2001 Duisburg
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
60. Weichelt für Cengiz 67. Groenen für Ando 76. Hogewoning für Islacker
| 46. Cramer für Vidarsdottir 87. Andonova für I. Kerschowski
|
| | | | Tore |
| FCR 2001 Duisburg
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
| Keine Tore vermeldet | 47. 0:1 Hanebeck (zentral aus ca. 18 Metern genau unter die Querlatte) 87. 0:2 Hanebeck (aus 18 Metern halblinks ins rechte obere Eck)
|
| | | | Karten |
| FCR 2001 Duisburg
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
| Keine Karten vermeldet | 31. Nagasato (Foulspiel)
|
| | |
|
06 · 05 · 2012, 14:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
1. FFC Turbine Potsdam |
- |
1. FFC Frankfurt |
|
|
 | 3:1 (2:0) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2012, 06: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 16:23 90 min | 3:1
 | Mit dem 3:1 endet das Spiel. | 15:51 90 min | 3:1
 |   Spielerwechsel: Andonova für Anonma | 15:49 89 min | 3:1
 |   Spielerwechsel: Draws für Nagasato | 15:45 87 min | 3:1
 | Anonma (Traumtor aus halblinks, 15 Metern, ins rechte obere Eck) | 15:42 85 min | 2:1
 |   Spielerwechsel: Vidarsdottir für I. Kerschowski | 15:41 82 min | 2:1
 | Anonma (Foulspiel) | 15:39 80 min | 2:1
 | Spielerwechsel: Bajramaj für Percival | 15:35 80 min | 2:1
| Potsdam kämpft sich ins Spiel.... soeben tolle Hereingabe über links durch Kerschowski auf Anonma am rechten Strafraum, deren Schuss landet weit über der Querlatte... | 15:34 79 min | 2:1
 | Riiiiiesenchance für Isabel Kerschowski, Percival stürzt sich bei ihrem Schuss aus 11 Metern halbrechts dazwischen und rettet | 15:32 78 min | 2:1
| 3860 Zuschauer sind beim Spitzenspiel live im Stadion dabei | 15:33 77 min | 2:1
 | Odebrecht rettet in höchster Not kurz vor der Linie per Kopf für die herausgeeilte Naeher eine Hereingabe von Garefrekes... | 15:30 76 min | 2:1
| Nagasato geht im gegnerischen Strafraum zu Boden, Baitinger lässt weiterspielen, das war knapp... | 15:29 74 min | 2:1
